학술행사일정
- 일시 : 2026.06.05(금) ~ 2026.06.06(토)
- 담당연락처 : 02-3010-4630
- 주관 : 신경과
- 장소 : 동관 대강당 위치보기
- 모시는글
-
존경하는 선생님께,
오는 2026년 6월 5일(금)부터 6월 6일(토)까지 서울아산병원에서 “2026 서울아산병원 파킨슨-알츠하이머센터 심포지엄”을 개최하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.
특히 이번 심포지엄은 전 세계 파킨슨병 유전학 연구를 선도하는 국제 컨소시움인 “Genetic Epidemiology of Parkinson’s Disease (GEoPD)”와 함께 개최하게 되어 더욱 뜻깊게 생각합니다. GEoPD Consortium (https://geopd.net)은 파킨슨병과 관련 퇴행성 뇌질환의 유전학 연구를 중심으로 교육, 국제적 학문 교류, 그리고 중개 연구의 발전을 목표로 하는 글로벌 연구 네트워크입니다. 2004년 설립 이후 GEoPD는 전 세계 6개 대륙, 60여 개 이상의 주요 연구 기관이 참여하는 활발한 국제 연구 공동체로 성장해 왔습니다. 이번 2026 서울아산병원 파킨슨-알츠하이머센터 심포지엄에서는 파킨슨병 및 퇴행성 뇌질환의 최신 유전학적 발견을 중심으로, 유전학 연구와 함께 발전해 온 관련 분야의 최첨단 연구 성과와 새로운 연구 방법론을 폭넓게 다룰 예정입니다. 또한 최근 빠르게 발전하고 있는 유전자 기반 치료 전략 및 치료법 개발의 최신 동향에 대해서도 심도 있는 논의가 이루어질 예정입니다. Scientific Program에는 현재 파킨슨병 및 퇴행성 뇌질환 유전학 연구를 선도하고 있는 세계적인 석학들이 연자 및 좌장으로 참여할 예정입니다. Matthew Farrer, Christine Klein, Rejko Kruger, Manu Sharma, Jeffrey Spence, Suzanne Lesage, Karin Wirdefeldt, Rosanna Asselta, George Mellick, Nobutaka Hattori 교수 등 해외 저명 연구자들과 함께, 국내 최고의 뇌과학자와 AI 연구자들이 참여하여 최신 유전 연구 결과와 혁신적인 연구 방법론, 그리고 미래 치료 전략에 대해 수준 높은 강의와 활발한 토론을 진행할 예정입니다.
이번 심포지엄이 국내외 파킨슨병 및 알츠하이머병 연구자들 간의 학문적 교류를 더욱 활성화하고, 향후 치료법 개발과 연구 협력의 중요한 계기가 되기를 기대합니다.
바쁘신 가운데에도 부디 참석하시어 자리를 빛내주시기를 부탁드립니다.
감사합니다.
서울아산병원 신경과 교수/서울아산병원 파킨슨-알츠하이머센터 소장 정선주
- 일시
-
- 일시 : 2026.06.05(금) 07:30 ~ 2026.06.06(토)18:10
- 신청기간 : 2026.04.01(수) 09:00 ~ 2026.05.27(수) 18:00
- 장소
-
- 동관 대강당 위치보기
- 대상
- 의사, 간호사, 의료인
- 주최
-
- 주관 : 서울아산병원 신경과
- 주최 : 서울아산병원
- 연수평점
- 강의 1시간 1평점(2일 최대 8평점)
프로그램
| 07:30 ~ 08:10 | Registration | |
|---|---|---|
| 08:10 ~ 08:15 | Opening remarks | Asan Medical Center Sun Ju Chung |
| 08:15 ~ 08:20 | Welcoming remarks | Vice President of Asan Medical Center |
| 08:20 ~ 08:30 | Introduction to 2026 GEoPD meeting | University of Tuebingen( Germany ) Manu Sharma |
| Identifying new genes for Parkinson's disease | 좌장 : Jae Hong Lee ( Asan Medical Center/ South Korea) | |
| 08:30 ~ 09:00 | Future approach to identify new genes for Parkinson's disease | University of Luebeck (Germany) Christine Klein |
| 09:00 ~ 09:30 | Genetic stratification for precision medicine strategies in Parkinsons's disease | University of Luxembourg (Luxembroug) Rejko Kruger |
| 09:30 ~ 10:00 | Trait importance and specificity for gene ratings in genetic association studies | University of California, San Francisco (USA) Jeffrey P. Spence |
| 10:00 ~ 10:20 | Q & A | |
| 10:20 ~ 10:40 | Coffee Break | |
| Alpha-synuclein applications in Parkinson's disease | 좌장 : Rejko Kruger (University of Luxembourg/Luxembroug) | |
| 10:40 ~ 11:10 | Future application of alpha-synuclein biomarker for Parkinson's disease | Juntendo University (Japan) Nobutaka Hattori |
| 11:10 ~ 11:40 | Neuron-Glia communications in alpha-synuclein models of Parkinson's disease | KAIST (South Korea) Tae-In Kam |
| 11:40 ~ 12:10 | Gene therapy targeting alpha-synuclein in Parkinson's disease | Mayo Clinic (USA) Pam J. McLean |
| 12:10 ~ 12:30 | Q & A | |
| 12:30 ~ 14:00 | Lunch | |
| Poster presentation | ||
| 14:00 ~ 14:40 | Poster presentation | Asan Medical Center (South Korea) /Humanitas University (Italy) Sungyang Jo/Rosanna Asselta |
| Parkinson's disease molecular insights and therapies | 좌장 : Christine Klein(University of Luebeck (Germany) | |
| 14:40 ~ 15:10 | The molecular evolution of Parkinson's disease | University of Florida (USA) Matthew J. Farrer |
| 15:10 ~ 15:40 | Molecular and multi-omics signatures for Parkinson's disease | KAIST (South Korea) InKyung Jung |
| 15:40 ~ 16:10 | ASO(Antisense Oligonucleotide) therapy for Parkinson's disease | KAIST (South Korea) Jin Kuk Kim |
| 16:10 ~ 16:30 | Q & A | |
| 16:30 ~ 16:45 | Coffee Break | |
| Decoding omics data and AI-driven data integration in Parkinson's disease | 좌장 : Beom Seok Jeon (Hyundae Hospital/ South Korea) | |
| 16:45 ~ 17:15 | Decoding Parkinson's disease susceptibility using omics data from discordant monozygotic twins | Humanitas University (Italy) Letizia straniero |
| 17:15 ~ 17:45 | AI-driven clinical data integration for predicting neurodegenerative disease | KAIST (South Korea) Jong Chul Ye |
| 17:45 ~ 17:55 | Q & A | |
| Closing remarks | ||
| 17:55 ~ 18:00 | Closing remarks | Asan Medical Center Sun Ju Chung |
| GEoPD and genetic landscape of Parkinson's disease | 좌장 : Sun Ju Chung (Asan Medical Center/South Korea) | |
|---|---|---|
| 08:30 ~ 09:00 | Parkinson's disease genetics and ethnic diversity | University of Tuebingen (Germany) Manu Sharma |
| 09:00 ~ 09:30 | Large-scale GWAS(Genome-Wide Association Study) of Parkinson's disease in Korea: Insights in east asian and global contexts | Yongin Severance Hospital (South Korea) Yun Joong Kim |
| 09:30 ~ 10:00 | Unraveling the genetic landscape of Parkinson's disease and dementia progression: Insight from a Taiwanese cohort | National Taiwan University Hospital (Taiwan) Chin-Hsien Lin |
| 10:00 ~ 10:20 | Q & A | |
| 10:20 ~ 10:40 | Coffee Break | |
| Expanding the scope of genetic studies for Parkinson's disease | 좌장 : Nobutaka Hattori (Juntendo University/Japan) | |
| 10:40 ~ 11:10 | Bayesian estimation of gene constraint from an evolutionary model with gene features | University of California, San Francisco (USA) Jaffrey P. Spence |
| 11:10 ~ 11:40 | Can geographical differences in the incidence and prevalence of Parkinson's really provide clues to aetiology and risk factors: an Australian perspective | Griffith University (Australia) George Mellick |
| 11:40 ~ 12:10 | Epidemiology of Parkinson's disease: an Updata | Karolinska University (Sweden) Karin Wirdefeldt |
| 12:10 ~ 12:30 | Q & A | |
| 12:30 ~ 13:30 | Lunch | |
| DataBlitz | ||
| 13:30 ~ 15:30 | DataBlitz and discussion on future projects | Griffith University (Australia) George Mellick |
| 15:30 ~ 16:00 | Coffee Break | |
| Genetic mechanisms of Parkinson's disease: Insights from familial studies and artificaial intelligence | 좌장 : Matthew J. Farrer (University of Florida/USA) | |
| 16:00 ~ 16:30 | Identifying Causative genes for familial Parkinson's disease | Juntendo University (Japan) Manabu Funayama |
| 16:30 ~ 17:00 | What genetics tells us about the causes and mechanisms of Parkinson's disease: the latest findings | Pierre and Marie Curie University Paris VI (France) Suzanne Lesage |
| 17:00 ~ 17:30 | Applying artificial intelligence for genetic studies in Parkinson's disease | Humanitas University (Italy) Rosanna Asselta |
| 17:30 ~ 18:00 | Panel discussion for research fundings | GEoPD members |
| 18:00 ~ 18:05 | Concluding remarks | Univesity of Tuebingen (Germany) Manu Sharma |
| 18:05 ~ 18:10 | Closing remarks | Asan Medical Center Sun Ju Chung |
| 신청제한인원 | 제한없음 |
|---|---|
| 등록비 |
|
| 은행명 / 계좌번호 | 하나은행/ 253-910336-48007 |
| 예금주 | 소희영 |
- 등록방법
- 문의
-
- 신경과 02-3010-3440
파킨슨알츠하이머 센터 02-3010-4630/6596 -
기타 : ▶ 등록 안내
▷ 사전등록 마감: 5월 22일 (금) 17:00
- 사전등록은 온라인으로 진행되며 등록비는 5월 22일(금)까지 입금되어야만 사전등록 절차가 완료됩니다.
- 등록비 납부 대상자는 사전등록자 이름과 입금자 이름을 일치시켜 주시기 바랍니다.
- 무료 심포지엄 대상자는 중식권 제공 불가.
▶평점 안내
- 명찰 내 출력되어 있는 QR코드를 등록데스크에 마련된 리더기에 2회(입실, 퇴실) 이상을 필히 태깅하셔야 합니다.
- 평점인정 기준: 체류시간 60분당 1평점 인정(1시간 미만: 평점 없음, 최대 6평점, 휴식 및 점심시간 제외)
- 의사면허번호를 정확히 기재하지 않으면 연수평점자 보고 시 누락될 수 있습니다.
▶기타 사항
※ 주차는 유료이며, 원내 주차장이 혼잡하오니 대중교통을 이용해 주시길 바랍니다.
※ 자세한 프로그램은 안내서 다운로드 확인 바랍니다.
- 신경과 02-3010-3440
- 주차안내
-
오시는길
-
주차안내



















